Die untenstehende Übersicht zeigt unsere verfügbaren LCD Pure X Panels und ihre Eckdaten. Jedes dieser Displays kann mit oder ohne Touchpanel gewählt werden, wobei resistive oder kapazitive Varianten verfügbar sind. Wir bieten auch kundenspezifische Coverglas Optionen an. Wenn Sie diese Möglichkeit interessiert, kontaktieren Sie uns doch gerne direkt!
| Bestell-Nr. | Auflösung [Pixel] | Brightn. [cd/m2] | TP1) | Abmessungen [mm] 2) | Active Area [mm] | IPS | Interface3) | PS4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPP-XH43 | 800x480 | 1000 | - | 105.50 x 67.10 x 3.15 | 95.04 x 53.86 | Ja | LVDS | T |
| DPP-XHT43 | 800x480 | 1000 | R | 105.50 x 67.10 x 4.0 | 95.04 x 53.86 | Ja | LVDS | T |
| DPP-XHC43 | 800x480 | 1000 | C | 105.50 x 67.10 x 4.55 | 95.04 x 53.86 | Ja | LVDS | T |
| DPP-XH50 | 800x480 | 1000 | - | 117.00 x 75.60 x 2.65 | 108.00 x 64.80 | Ja | LVDS | P |
| DPP-XHT50 | 800x480 | 1000 | R | 117.00 x 75.60 x 4.1 | 108.00 x 64.80 | Ja | LVDS | T |
| DPP-XHC50 | 800x480 | 1000 | C | 117.00 x 75.60 x 4.2 | 108.00 x 64.80 | Ja | LVDS | P |
| DPP-XHC70 | 1024x600 | 1000 | - | 165.00 x 99.96 x 3.5 | 154.21 x 85.92 | Ja | LVDS | P |
| DPP-XHT70 | 1024x600 | 1000 | R | 165.00 x 99.96 x 4.9 | 154.21 x 85.92 | Ja | LVDS | T |
| DPP-XHC70 | 1024x600 | 1000 | C | 165.00 x 99.96 x 5.1 | 154.21 x 85.92 | Ja | LVDS | P |
| DPP-XH101 | 1280x800 | 900 | - | 228.30 x 150.05 x 6.3 | 216.96 x 135.60 | Ja | LVDS | P |
| DPP-XHT101 | 1280x800 | 900 | R | 228.30 x 150.05 x 8.5 | 216.96 x 135.60 | Ja | LVDS | T |
| DPP-XHC101 | 1280x800 | 900 | C | 228.30 x 150.05 x 9.3 | 216.96 x 135.60 | Ja | LVDS | P |
© 2026 demmel products gmbh. All rights reserved.
Um die bestmöglichen Erfahrungen zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, ermöglichen Sie uns die Verarbeitung von Daten wie Ihrem Surfverhalten oder eindeutigen IDs auf dieser Website. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Funktionen und Merkmale beeinträchtigen.